
| Параметр | Значение |
| Габарит | 1-Т |
| Длина по осям а/сцепки, мм | 26 220 |
| Ширина вагона, мм | 3 200 |
| База вагона, мм | 20 000 |
| Грузоподъемность, т | 63,3 |
| Длина погруз. проема, мм | 24 440 |
| Ширина погрузочн. проема, мм | 2 880 |
| Высота погрузочн. проема, мм | 2 630 |
| Масса тары, т | 30,7 |
| Высота погрузочн. площадки, мм | |
| Кол-во в эксплуатации | 289 |