
|
Параметр |
Значение |
|
Грузоподъемность, т |
70 |
| Масса тары, т | 24 |
| Габарит | 1-ВМ |
| Объем кузова, м3 | 76 |
| Высота вагона, мм | 3 500 |
| Ширина вагона, мм | 3 134 |
| Длина по осям а/сц., мм | 13 920 |
| Высота кузова внутр., мм | 2 060 |
| Ширина кузова внутр., мм | 2 922 |
| Длина кузова внутр., мм | 12 692 |
| Наличие люков | 14 |
| Количество |
200 |